
| Rol | Descripción | CRM | Casos | Chats | Contactos | Agentes | Usuarios/Admins | KPIs & Métricas | Reportes | Entrenamiento | Configuración | Construir Flujos | Marketing / Broadcast | Ecommerce | API Programática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente | Usuario operativo que atiende casos asignados. | Sí | Solo los suyos | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Supervisor | Supervisa la operación diaria y agentes. | Sí | Todos | Sí | Sí | No | Agregar Agentes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Administrador | Gestiona operación, métricas, entrenamiento y configuración. | Sí | Todos | Sí | Sí | Sí | Agregar Admins | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí (Plugin) | No |
| Desarrollador | Construye la lógica conversacional del bot. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
| Super Administrador | Acceso total y gobierno de la plataforma. | Sí | Todos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (Plugin) | Sí |
| Public API | Acceso programático externo vía REST API. | Sí (API) | Sí (API) | Sí (API) | Sí (API) | Sí (API) | Sí (API) | Sí (API) | Sí (API) | No | No | No | Sí (API) | Sí (API) | Sí |
El Agente es el usuario operativo de primera línea. Su función principal es atender casos y conversaciones asignadas, sin capacidad de gestión ni configuración del sistema.
Casos (solo los suyos)
Puede visualizar y trabajar únicamente los casos que le han sido asignados.
El Supervisor coordina y supervisa la operación diaria. Tiene visibilidad amplia del CRM y herramientas de análisis, pero no configura el sistema ni entrena modelos.